Coupon Code: gobuydental , when check out, get 25% OFF!
10pcs BV Tapered Bone Level Implants with Angled Abutments Pack
Price
$1,400.00
Shipping
Free Shipping
Osstem TSIII & Hiossen ETIII Compatible 10pcs BV Tapered Bone Level Implants with Angled Abutments Pack
Products Code for Order: 312000v10
Email us your selected items from the options below
No | P/N | Implant Description | P/N | Abutment Description | |
1 | 311010 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L8.5 mm | 333010 | Angled abutment, Mini, Hex(A type)Φ 4.5mm, GH 2mm | |
2 | 311020 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L10 mm | 333020 | Angled abutment, Mini, Hex(B type)Φ 4.5mm, GH 2mm | |
3 | 311030 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L11.5 mm | 333040 | Angled abutment, Mini, Hex(A type)Φ 4.5mm, GH 4mm | |
4 | 311040 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L13 mm | 333050 | Angled abutment, Mini, Hex(B type)Φ 4.5mm, GH 4mm | |
5 | 311050 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L15 mm | 333070 | Angled abutment, Regular, Hex(A type)Φ 5mm, GH 2mm | |
6 | 312010 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L7 mm | 333080 | Angled abutment, Regular, Hex(B type)Φ 5mm, GH 2mm | |
7 | 312020 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L8.5 mm | 333100 | Angled abutment, Regular, Hex(A type)Φ 5mm, GH 4mm | |
8 | 312030 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L10 mm | 333110 | Angled abutment, Regular, Hex(B type)Φ 5mm, GH 4mm | |
9 | 312040 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L11.5 mm | 333130 | Angled abutment, Regular, Hex(A type)Φ 6mm, GH 2mm | |
10 | 312050 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L13 mm | 333140 | Angled abutment, Regular, Hex(B type)Φ 6mm, GH 2mm | |
11 | 312060 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L15 mm | 333160 | Angled abutment, Regular, Hex(A type)Φ 6mm, GH 4mm | |
12 | 313010 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L7 mm | 333170 | Angled abutment, Regular, Hex(B type)Φ 6mm, GH 4mm | |
13 | 313020 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L8.5 mm | |||
14 | 313030 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L10 mm | |||
15 | 313040 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L11.5 mm | |||
16 | 313050 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L13 mm | |||
17 | 313060 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L15 mm | |||
18 | 314020 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L7 mm | |||
19 | 314030 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L8.5 mm | |||
20 | 314040 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L10 mm | |||
21 | 314050 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L11.5 mm | |||
22 | 314060 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L13 mm | |||
23 | 314070 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L15 mm | |||
24 | 315020 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L7 mm | |||
25 | 315030 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L8.5 mm | |||
26 | 315040 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L10 mm | |||
27 | 315050 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L11.5 mm | |||
28 | 315060 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L13 mm | |||
29 | 316020 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L7 mm | |||
30 | 316030 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L8.5 mm | |||
31 | 316040 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L10 mm | |||
32 | 316050 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L11.5 mm | |||
33 | 316060 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L13 mm |
Item number
312000v10
Weight
0.4233 oz
Diameter:
3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm
Weight:
12g
Raw Material:
Titanium Alloy
Package:
Non-Sterilized
Gingiva Height
7mm, 8.5mm, 10mm, 11.5mm, 13mm, 15mm