Coupon Code: gobuydental , when check out, get 25% OFF!
10pcs BV Tapered Bone Level Implants with Transfer Abutments Pack
Price
$1,230.00
Shipping
Free Shipping
Osstem TSIII & Hiossen ETIII Compatible 10pcs BV Tapered Bone Level Implants with Transfer Abutments Pack
Products Code for Order: 311000v10
Email us your selected items from the options below
No | P/N | Implant Description | P/N | Abutment Description | |
1 | 311010 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L8.5 mm | 331010 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH1mm, H5.5mm | |
2 | 311020 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L10 mm | 331020 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH2mm, H5.5mm | |
3 | 311030 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L11.5 mm | 331030 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH3mm, H5.5mm | |
4 | 311040 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L13 mm | 331040 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH4mm, H5.5mm | |
5 | 311050 | BV Implant, MiniΦ3.5 mm, L15 mm | 331050 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH5mm, H5.5mm | |
6 | 312010 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L7 mm | 331510 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH1mm, H7mm | |
7 | 312020 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L8.5 mm | 331520 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH2mm, H7mm | |
8 | 312030 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L10 mm | 331530 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH3mm, H7mm | |
9 | 312040 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L11.5 mm | 331540 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH4mm, H7mm | |
10 | 312050 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L13 mm | 331550 | Transfer abutment, MiniΦ4.5mm, GH5mm, H7mm | |
11 | 312060 | BV Implant, RegularΦ4.0 mm, L15 mm | 331060 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH1mm, H5.5mm | |
12 | 313010 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L7 mm | 331070 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH2mm, H5.5mm | |
13 | 313020 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L8.5 mm | 331080 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH3mm, H5.5mm | |
14 | 313030 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L10 mm | 331090 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH4mm, H5.5mm | |
15 | 313040 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L11.5 mm | 331100 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH5mm, H5.5mm | |
16 | 313050 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L13 mm | 331110 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH1mm, H7mm | |
17 | 313060 | BV Implant, RegularΦ4.5 mm, L15 mm | 331120 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH2mm, H7mm | |
18 | 314020 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L7 mm | 331130 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH3mm, H7mm | |
19 | 314030 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L8.5 mm | 331140 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH4mm, H7mm | |
20 | 314040 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L10 mm | 331150 | Transfer abutment, RegularΦ4.5mm, GH5mm, H7mm | |
21 | 314050 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L11.5 mm | 331160 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH1mm, H5.5mm | |
22 | 314060 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L13 mm | 331170 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH2mm, H5.5mm | |
23 | 314070 | BV Implant, RegularΦ5.0 mm, L15 mm | 331180 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH3mm, H5.5mm | |
24 | 315020 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L7 mm | 331190 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH4mm, H5.5mm | |
25 | 315030 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L8.5 mm | 331200 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH5mm, H5.5mm | |
26 | 315040 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L10 mm | 331210 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH1mm, H7mm | |
27 | 315050 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L11.5 mm | 331220 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH2mm, H7mm | |
28 | 315060 | BV Implant, RegularΦ6.0 mm, L13 mm | 331230 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH3mm, H7mm | |
29 | 316020 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L7 mm | 331240 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH4mm, H7mm | |
30 | 316030 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L8.5 mm | 331250 | Transfer abutment, RegularΦ5.0mm, GH5mm, H7mm | |
31 | 316040 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L10 mm | 331310 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH1mm, H5.5mm | |
32 | 316050 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L11.5 mm | 331320 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH2mm, H5.5mm | |
33 | 316060 | BV Implant, RegularΦ7.0 mm, L13 mm | 331330 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH3mm, H5.5mm | |
34 | 331340 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH4mm, H5.5mm | |||
35 | 331350 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH5mm, H5.5mm | |||
36 | 331360 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH1mm, H7mm | |||
37 | 331370 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH2mm, H7mm | |||
38 | 331380 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH3mm, H7mm | |||
39 | 331390 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH4mm, H7mm | |||
40 | 331400 | Transfer abutment, RegularΦ6.0mm, GH5mm, H7mm | |||
41 | 331410 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH1mm, H5.5mm | |||
42 | 331420 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH2mm, H5.5mm | |||
43 | 331430 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH3mm, H5.5mm | |||
44 | 331440 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH4mm, H5.5mm | |||
45 | 331450 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH5mm, H5.5mm | |||
46 | 331460 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH1mm, H7mm | |||
47 | 331470 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH2mm, H7mm | |||
48 | 331480 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH3mm, H7mm | |||
49 | 331490 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH4mm, H7mm | |||
50 | 331500 | Transfer abutment, RegularΦ7.0mm, GH5mm, H7mm |
Item number
311000v10
Weight
0.4233 oz
Diameter:
3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm
Weight:
12g
Raw Material:
Titanium Alloy
Package:
Non-Sterilized
Gingiva Height
7mm, 8.5mm, 10mm, 11.5mm, 13mm, 15mm